België ligt niet op een actieve breuklijn zoals sommige andere landen, maar kent toch een bescheiden seismische geschiedenis. De meeste aardbevingen zijn licht en veroorzaken weinig schade, maar er zijn uitzonderingen geweest met voelbare en soms destructieve gevolgen.
Typen aardbevingen in België
- Natuurlijke bevingen: Ontstaan door tektonische bewegingen, vooral in de Ardennen en Oost-Limburg.
- Geïnduceerde bevingen: Zeldzaam, maar kunnen voorkomen door mijnbouw of industriële activiteiten.
Top 20 zwaarste aardbevingen in België
Gebaseerd op gegevens van de Koninklijke Sterrenwacht van België en Wikipedia:
# | Datum | Locatie | Magnitude | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
1 | 18-09-1692 | Verviers | 6,3 | Zwaarste beving ooit, historische schade |
2 | 11-06-1938 | Ronse (Zulzeke) | 5,6 | Voelbaar in grote delen van België |
3 | 23-02-1828 | Orp-Jauche | 5,1 | Historisch gedocumenteerd |
4 | 08-11-1983 | Luik | 5,0 | Structurele schade, paniek onder inwoners |
5 | 03-04-1949 | Havré | 4,6 | Regionale schade |
6 | 28-03-1967 | Carnières | 4,5 | Voelbaar in Henegouwen |
7 | 20-06-1995 | Le Rœulx | 4,5 | Licht voelbaar, geen ernstige schade |
8 | 15-12-1965 | Strépy-Bracquegnies | 4,4 | Meerdere meldingen van trillingen |
9 | 16-01-1966 | Chapelle-lez-Herlaimont | 4,4 | Voelbaar in omliggende gemeenten |
10 | 21-12-1965 | Ans – Vottem | 4,3 | Lichte schade gemeld |
11 | 06-09-1911 | Raeren | 4,3 | Historisch geregistreerd |
12 | 01-06-1911 | Ransart | 4,2 | Voelbaar in regio Charleroi |
13 | 13-08-1968 | La Louvière | 4,1 | Geen ernstige schade |
14 | 26-05-2018 | Molenbeersel | 3,1 | Voelbaar, geen schade |
15 | 02-08-2011 | Veldegem | 2,4 | Licht voelbaar |
16 | 26-08-2025 | Francorchamps | 1,5 | Niet voelbaar, geregistreerd door seismometers |
17 | 25-06-2025 | Jalhay | 0,3 | Zeer lichte beving |
18 | 21-06-2025 | Baelen | 0,8 | Geen schade |
19 | 19-06-2025 | Waimes | 0,6 | Niet voelbaar |
20 | 05-06-2025 | Bellaire | 0,9 | Alleen instrumenteel geregistreerd |
Seismische zones in België
- Ardennen: Historisch actief, vooral rond Verviers en Luik.
- Oost-Limburg: Regelmatige lichte bevingen, vaak niet voelbaar.
- Kustgebied en Noordzee: Sporadisch lichte bevingen.
Bronvermelding
- Koninklijke Sterrenwacht van België – Seismologie
- Wikipedia: Lijst van zwaarste aardbevingen in België
- VRT NWS – Kans op zware aardbevingen in België
Hoewel de kans op een zware aardbeving in België klein is, blijft monitoring essentieel. De seismologische infrastructuur in België, waaronder 25 seismometers, zorgt voor nauwkeurige registratie en analyse van aardbevingen in het land.